20 kWatt Rüzgar Jeneratörü
20 kWatt Rüzgar Jeneratörü
| Rotor Çapı | 10 m |
| Malzeme ve Kanat Sayısı | Güçlendirilmiş Fiberglass, 3 Kanatlı |
| Güç / Maksimum Güç | 20 kW / 28 kW |
| Potansiyel Rüzgar Hızı | 11 m/s |
| Başlangıç İçin Gereken Rüzgar Hızı | 2.5 m/s |
| Çalışılabilir Rüzgar Hızı | 3-25 m/s |
| Potansiyel Dönme Hızı | 300 d/d |
| Çalışma Voltajı | DC 48V/120V/240V/300V/350V |
| Jeneratör Türü | Trifaze, Permanent Magnet |
| Şarj Yöntemi | Daimi Voltaj ve Akım Korumalı |
| Hız Dengeleme Yöntemi | Manuel Hidrolik Fren, Elektrikli Yaw |
| Durma Yöntemi | Otomatik |
| Ağırlık | 1496 Kg |
| Kule Yüksekliği | 15 Metre |
| Önerilen Akü Grubu | 12V/200A Deep Cycle x8 |
| Ömür | 15 Yıl |
Ürünler
Karayel Enerji
